| Nom météo précipitations | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 97,9 | 193,8 | 114,5 | 36,2 | 157,6 | 106,6 | 92,3 | 138,3 | 31,5 | 77,3 | 1 046 | ||
| Nombre moyen unité | 97,9 | 193,8 | 114,5 | 36,2 | 157,6 | 106,6 | 92,3 | 138,3 | 31,5 | 77,3 | 104,6 | ||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -143 | 148,2 | 54,7 | -54,7 | -28,3 | -12,9 | -91,7 | -1,1 | -201,7 | -121,5 | -45,2 | ||
| Évolution en % | -59,4% | 325,0% | 91,5% | -60,2% | -15,2% | -10,8% | -49,8% | -0,8% | -86,5% | -61,1% | -30,2% | ||
| Évolution en % (après corrections) | -59,4% | 325,0% | 91,5% | -60,2% | -15,2% | -10,8% | -49,8% | -0,8% | -86,5% | -61,1% | -30,2% |
Loading...