| Nom météo précipitations | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 97,9 | 193,8 | 114,5 | 36,2 | 157,6 | 106,6 | 92,3 | 138,3 | 0 | 937,2 | |||
| Nombre moyen unité | 97,9 | 193,8 | 114,5 | 36,2 | 157,6 | 106,6 | 92,3 | 138,3 | 0 | 104,1 | |||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -55,7 | 118,5 | -62,2 | -113 | -106,6 | -83,8 | -108,5 | -2,4 | -235,4 | -72,1 | |||
| Évolution en % | -36,3% | 157,4% | -35,2% | -75,7% | -40,3% | -44,0% | -54,0% | -1,7% | -100,0% | -40,9% | |||
| Évolution en % (après corrections) | -36,3% | 157,4% | -35,2% | -75,7% | -40,3% | -44,0% | -54,0% | -1,7% | -100,0% | -40,9% |
Loading...