| Nom météo précipitations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-12 | 05-01 | 12-01 | 19-01 | 26-01 | 02-02 | 09-02 | 16-02 | 23-02 | 02-03 | 09-03 | 16-03 | 23-03 | 30-03 | 06-04 | 13-04 | 20-04 | 27-04 | 04-05 | 11-05 | 18-05 | ||
| TOTAL | 3,2 | 67 | 2,5 | 3,5 | 21,7 | 20,4 | 88,4 | 84,7 | 1 | 0,5 | 35,1 | 13,3 | 55,3 | 13,1 | 10,8 | 9,1 | 0 | 21,7 | 49,9 | 75,8 | 11,3 | 588,3 |
| Nombre moyen unité | 3,2 | 67 | 2,5 | 3,5 | 21,7 | 20,4 | 88,4 | 84,7 | 1 | 0,5 | 35,1 | 13,3 | 55,3 | 13,1 | 10,8 | 9,1 | 0 | 21,7 | 49,9 | 75,8 | 11,3 | 28 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -42,6 | 64 | -74 | -24,8 | 21 | 0,6 | 85,8 | 37,3 | -19,5 | -42,1 | 12,4 | -50,3 | 23,2 | -5,1 | -17,5 | -72,3 | -20,4 | -23,8 | -1,6 | 27,4 | -51,8 | -8,3 |
| Évolution en % | -93,0% | 2 133,3% | -96,7% | -87,6% | 3 000,0% | 3,0% | 3 300,0% | 78,7% | -95,1% | -98,8% | 54,6% | -79,1% | 72,3% | -28,0% | -61,8% | -88,8% | -100,0% | -52,3% | -3,1% | 56,6% | -82,1% | -22,8% |
| Évolution en % (après corrections) | -93,0% | 2 133,3% | -96,7% | -87,6% | 3 000,0% | 3,0% | 3 300,0% | 78,7% | -95,1% | -98,8% | 54,6% | -79,1% | 72,3% | -28,0% | -61,8% | -88,8% | -100,0% | -52,3% | -3,1% | 56,6% | -82,1% | -22,8% |
Loading...