| Nom météo précipitations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-12 | 05-01 | 12-01 | 19-01 | 26-01 | 02-02 | 09-02 | 16-02 | 23-02 | 02-03 | 09-03 | 16-03 | 23-03 | 30-03 | 06-04 | 13-04 | 20-04 | 27-04 | 04-05 | 11-05 | 18-05 | ||
| TOTAL | 3,2 | 67 | 2,5 | 3,5 | 21,7 | 20,4 | 88,4 | 84,7 | 1 | 0,5 | 35,1 | 13,3 | 55,3 | 13,1 | 10,8 | 9,1 | 0 | 21,7 | 49,9 | 75,8 | 11,3 | 588,3 |
| Nombre moyen unité | 3,2 | 67 | 2,5 | 3,5 | 21,7 | 20,4 | 88,4 | 84,7 | 1 | 0,5 | 35,1 | 13,3 | 55,3 | 13,1 | 10,8 | 9,1 | 0 | 21,7 | 49,9 | 75,8 | 11,3 | 28 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -48,1 | 64 | -0,2 | 3,3 | -15,1 | -1,5 | 53,9 | 61,5 | 1 | -1,7 | 29,9 | 13,3 | 19,7 | -43,8 | 10,8 | -5,5 | -14,9 | 2,3 | 48,1 | 71,3 | -14 | 11,2 |
| Évolution en % | -93,8% | 2 133,3% | -7,4% | 1 650,0% | -41,0% | -6,8% | 156,2% | 265,1% | - | -77,3% | 575,0% | - | 55,3% | -77,0% | - | -37,7% | -100,0% | 11,9% | 2 672,2% | 1 584,4% | -55,3% | 66,2% |
| Évolution en % (après corrections) | -93,8% | 2 133,3% | -7,4% | 1 650,0% | -41,0% | -6,8% | 156,2% | 265,1% | - | -77,3% | 575,0% | - | 55,3% | -77,0% | - | -37,7% | -100,0% | 11,9% | 2 672,2% | 1 584,4% | -55,3% | 66,2% |
Loading...