| Nom météo précipitations | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 97,9 | 193,8 | 114,5 | 36,2 | 157,6 | 106,6 | 37 | 743,6 | |||||
| Nombre moyen unité | 97,9 | 193,8 | 114,5 | 36,2 | 157,6 | 106,6 | 37 | 106,2 | |||||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -143 | 148,2 | 54,7 | -54,7 | -28,3 | -12,9 | -147 | -26,1 | |||||
| Évolution en % | -59,4% | 325,0% | 91,5% | -60,2% | -15,2% | -10,8% | -79,9% | -19,7% | |||||
| Évolution en % (après corrections) | -59,4% | 325,0% | 91,5% | -60,2% | -15,2% | -10,8% | -79,9% | -19,7% |
Loading...