| Nom météo précipitations | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 97,9 | 193,8 | 114,5 | 36,2 | 145,9 | 588,3 | |||||||
| Nombre moyen unité | 97,9 | 193,8 | 114,5 | 36,2 | 145,9 | 117,7 | |||||||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -143 | 148,2 | 54,7 | -54,7 | -40 | -7 | |||||||
| Évolution en % | -59,4% | 325,0% | 91,5% | -60,2% | -21,5% | -5,6% | |||||||
| Évolution en % (après corrections) | -59,4% | 325,0% | 91,5% | -60,2% | -21,5% | -5,6% |
Loading...