| Nom météo précipitations | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 68,4 | 105,2 | 19,7 | 109,7 | 54,3 | 126,3 | 43,1 | 39,9 | 173,6 | 48,9 | 125,4 | 133,4 | 1 047,9 |
| Nombre moyen unité | 68,4 | 105,2 | 19,7 | 109,7 | 54,3 | 126,3 | 43,1 | 39,9 | 173,6 | 48,9 | 125,4 | 133,4 | 87,3 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Évolution en % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Évolution en % (après corrections) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Loading...