| Nom météo précipitations | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 83 | 9,8 | 506,2 | 216,9 | 145,1 | 134,3 | 181,1 | 278,3 | 77 | 151,6 | 339,1 | 286,7 | 2 409,1 |
| Nombre moyen unité | 83 | 9,8 | 506,2 | 216,9 | 145,1 | 134,3 | 181,1 | 278,3 | 77 | 151,6 | 339,1 | 286,7 | 200,8 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -187,8 | -51,8 | 382,7 | 130,7 | -132 | 31,8 | -83,3 | 131,8 | 13,5 | 84,7 | 257,4 | 112,7 | 57,5 |
| Évolution en % | -69,4% | -84,1% | 309,9% | 151,6% | -47,6% | 31,0% | -31,5% | 90,0% | 21,3% | 126,6% | 315,1% | 64,8% | 40,2% |
| Évolution en % (après corrections) | -69,4% | -84,1% | 309,9% | 151,6% | -47,6% | 31,0% | -31,5% | 90,0% | 21,3% | 126,6% | 315,1% | 64,8% | 40,2% |
Loading...