| Nom météo précipitations | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 270,8 | 61,6 | 123,5 | 86,2 | 277,1 | 102,5 | 264,4 | 146,5 | 63,5 | 66,9 | 81,7 | 174 | 1 718,7 |
| Nombre moyen unité | 270,8 | 61,6 | 123,5 | 86,2 | 277,1 | 102,5 | 264,4 | 146,5 | 63,5 | 66,9 | 81,7 | 174 | 143,2 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Évolution en % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Évolution en % (après corrections) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Loading...