| Nom météo heures d'ensoleilement | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 171 | 129,1 | 234,1 | 190,2 | 246,5 | 265,8 | 338,2 | 288,2 | 177,1 | 204,7 | 107,1 | 100 | 2 452 |
| Nombre moyen unité | 171 | 129,1 | 234,1 | 190,2 | 246,5 | 265,8 | 338,2 | 288,2 | 177,1 | 204,7 | 107,1 | 100 | 204,3 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 60,2 | 2,7 | 85,8 | 38,1 | 94,3 | 77,5 | 89,7 | 49,5 | 7,9 | 52,3 | -53,1 | -31 | 39,5 |
| Évolution en % | 54,3% | 2,1% | 57,9% | 25,0% | 62,0% | 41,2% | 36,1% | 20,7% | 4,7% | 34,3% | -33,1% | -23,7% | 24,0% |
| Évolution en % (après corrections) | 54,3% | 2,1% | 57,9% | 25,0% | 62,0% | 41,2% | 36,1% | 20,7% | 4,7% | 34,3% | -33,1% | -23,7% | 24,0% |
Loading...