| Nom météo heures d'ensoleilement | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 108,7 | 187,9 | 152 | 142,4 | 184,2 | 264,1 | 242,2 | 255,5 | 255,8 | 195 | 75,5 | 107 | 2 170,3 |
| Nombre moyen unité | 108,7 | 187,9 | 152 | 142,4 | 184,2 | 264,1 | 242,2 | 255,5 | 255,8 | 195 | 75,5 | 107 | 180,9 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -2,1 | 61,5 | 3,7 | -9,7 | 32 | 75,8 | -6,3 | 16,8 | 86,6 | 42,6 | -84,7 | -24 | 16 |
| Évolution en % | -1,9% | 48,7% | 2,5% | -6,4% | 21,0% | 40,3% | -2,5% | 7,0% | 51,2% | 28,0% | -52,9% | -18,3% | 9,7% |
| Évolution en % (après corrections) | -1,9% | 48,7% | 2,5% | -6,4% | 21,0% | 40,3% | -2,5% | 7,0% | 51,2% | 28,0% | -52,9% | -18,3% | 9,7% |
Loading...