| Nom météo heures d'ensoleilement | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 108,7 | 187,9 | 152 | 142,4 | 184,2 | 264,1 | 242,2 | 255,5 | 255,8 | 195 | 75,5 | 107 | 2 170,3 |
| Nombre moyen unité | 108,7 | 187,9 | 152 | 142,4 | 184,2 | 264,1 | 242,2 | 255,5 | 255,8 | 195 | 75,5 | 107 | 180,9 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -5,9 | 42,4 | -27 | -71 | -26,6 | -27,7 | -6 | -25 | 83,9 | 33,5 | -57,2 | -52,1 | -11,6 |
| Évolution en % | -5,1% | 29,1% | -15,1% | -33,3% | -12,6% | -9,5% | -2,4% | -8,9% | 48,8% | 20,7% | -43,1% | -32,7% | -6,0% |
| Évolution en % (après corrections) | -5,1% | 29,1% | -15,1% | -33,3% | -12,6% | -9,5% | -2,4% | -8,9% | 48,8% | 20,7% | -43,1% | -32,7% | -6,0% |
Loading...