| Nom météo heures d'ensoleilement | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 124,8 | 108,4 | 126,8 | 360 | |||||||||
| Nombre moyen unité | 124,8 | 108,4 | 126,8 | 120 | |||||||||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 10,2 | -37,1 | -52,2 | -26,4 | |||||||||
| Évolution en % | 8,9% | -25,5% | -29,2% | -18,0% | |||||||||
| Évolution en % (après corrections) | 8,9% | -25,5% | -29,2% | -18,0% |
Loading...