| Nom météo heures d'ensoleilement | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 124,8 | 108,4 | 170,9 | 239,5 | 226,5 | 301,4 | 336,1 | 237,3 | 1 744,9 | ||||
| Nombre moyen unité | 124,8 | 108,4 | 170,9 | 239,5 | 226,5 | 301,4 | 336,1 | 237,3 | 218,1 | ||||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -46,2 | -20,7 | -63,2 | 49,3 | -20 | 35,6 | -2,1 | -50,9 | -14,8 | ||||
| Évolution en % | -27,0% | -16,0% | -27,0% | 25,9% | -8,1% | 13,4% | -0,6% | -17,7% | -6,3% | ||||
| Évolution en % (après corrections) | -27,0% | -16,0% | -27,0% | 25,9% | -8,1% | 13,4% | -0,6% | -17,7% | -6,3% |
Loading...