| Nom météo heures d'ensoleilement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-12 | 05-01 | 12-01 | 19-01 | 26-01 | 02-02 | 09-02 | 16-02 | 23-02 | 02-03 | 09-03 | ||
| TOTAL | 18,1 | 22,6 | 33,7 | 35,3 | 17,9 | 34,2 | 16,6 | 11,3 | 45,8 | 56,2 | 26,2 | 350,7 |
| Nombre moyen unité | 18,1 | 22,6 | 33,7 | 35,3 | 17,9 | 34,2 | 16,6 | 11,3 | 45,8 | 56,2 | 26,2 | 29,2 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -1,1 | -22,6 | -7,9 | -15,6 | -1,9 | -13,7 | -0,7 | -26 | -14,8 | 9,3 | -18 | -13 |
| Évolution en % | -5,7% | -50,0% | -19,0% | -30,6% | -9,6% | -28,6% | -4,0% | -69,7% | -24,4% | 19,8% | -40,7% | -30,8% |
| Évolution en % (après corrections) | -5,7% | -50,0% | -19,0% | -30,6% | -9,6% | -28,6% | -4,0% | -69,7% | -24,4% | 19,8% | -40,7% | -30,8% |
Loading...