| Nom météo heures d'ensoleilement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-12 | 05-01 | 12-01 | 19-01 | 26-01 | 02-02 | 09-02 | 16-02 | 23-02 | 02-03 | 09-03 | 16-03 | 23-03 | 30-03 | 06-04 | 13-04 | 20-04 | 27-04 | 04-05 | 11-05 | 18-05 | 25-05 | 01-06 | 08-06 | 15-06 | 22-06 | 29-06 | 06-07 | 13-07 | 20-07 | 27-07 | 03-08 | 10-08 | 17-08 | 24-08 | ||
| TOTAL | 18,1 | 22,6 | 33,7 | 35,3 | 17,9 | 34,2 | 16,6 | 11,3 | 45,8 | 56,2 | 26,2 | 51,1 | 31,5 | 41,3 | 59,2 | 39,9 | 74,4 | 49 | 31,7 | 28 | 64,8 | 81,3 | 54,3 | 61,7 | 85,3 | 85 | 73,9 | 85 | 61,8 | 72,7 | 79,5 | 67,7 | 68,8 | 37,5 | 38,5 | 1 745 |
| Nombre moyen unité | 18,1 | 22,6 | 33,7 | 35,3 | 17,9 | 34,2 | 16,6 | 11,3 | 45,8 | 56,2 | 26,2 | 51,1 | 31,5 | 41,3 | 59,2 | 39,9 | 74,4 | 49 | 31,7 | 28 | 64,8 | 81,3 | 54,3 | 61,7 | 85,3 | 85 | 73,9 | 85 | 61,8 | 72,7 | 79,5 | 67,7 | 68,8 | 37,5 | 38,5 | 48,5 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 4,9 | -6,7 | 10,3 | 6,4 | -27,3 | 4,8 | -16,1 | -11,7 | 22 | 27,4 | -0,6 | 10,5 | -8,8 | -4,7 | 7,8 | 24,1 | 49,6 | 15,6 | -11,8 | -7,2 | 30,7 | 52,7 | 11 | 25,6 | 37,5 | 32,4 | 36 | 31,5 | -1,2 | 12,4 | 19,2 | -3,9 | 27,5 | -15,1 | -15,9 | 9,2 |
| Évolution en % | 37,1% | -22,9% | 44,0% | 22,1% | -60,4% | 16,3% | -49,2% | -50,9% | 92,4% | 95,1% | -2,2% | 25,9% | -21,8% | -10,2% | 15,2% | 152,5% | 200,0% | 46,7% | -27,1% | -20,5% | 90,0% | 184,3% | 25,4% | 70,9% | 78,5% | 61,6% | 95,0% | 58,9% | -1,9% | 20,6% | 31,8% | -5,4% | 66,6% | -28,7% | -29,2% | 23,4% |
| Évolution en % (après corrections) | 37,1% | -22,9% | 44,0% | 22,1% | -60,4% | 16,3% | -49,2% | -50,9% | 92,4% | 95,1% | -2,2% | 25,9% | -21,8% | -10,2% | 15,2% | 152,5% | 200,0% | 46,7% | -27,1% | -20,5% | 90,0% | 184,3% | 25,4% | 70,9% | 78,5% | 61,6% | 95,0% | 58,9% | -1,9% | 20,6% | 31,8% | -5,4% | 66,6% | -28,7% | -29,2% | 23,4% |
Loading...