| Nom météo heures d'ensoleilement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-12 | 05-01 | 12-01 | 19-01 | 26-01 | 02-02 | 09-02 | 16-02 | 23-02 | 02-03 | 09-03 | ||
| TOTAL | 18,1 | 22,6 | 33,7 | 35,3 | 17,9 | 34,2 | 16,6 | 11,3 | 45,8 | 56,2 | 26,2 | 350,7 |
| Nombre moyen unité | 18,1 | 22,6 | 33,7 | 35,3 | 17,9 | 34,2 | 16,6 | 11,3 | 45,8 | 56,2 | 26,2 | 29,2 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 4,9 | -6,7 | 10,3 | 6,4 | -27,3 | 4,8 | -16,1 | -11,7 | 22 | 27,4 | -0,6 | 0,5 |
| Évolution en % | 37,1% | -22,9% | 44,0% | 22,1% | -60,4% | 16,3% | -49,2% | -50,9% | 92,4% | 95,1% | -2,2% | 1,6% |
| Évolution en % (après corrections) | 37,1% | -22,9% | 44,0% | 22,1% | -60,4% | 16,3% | -49,2% | -50,9% | 92,4% | 95,1% | -2,2% | 1,6% |
Loading...