| Nom météo heures d'ensoleilement | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 93 | 149,4 | 194,1 | 194 | 151,9 | 217,8 | 205,7 | 250,3 | 200,9 | 216,2 | 131,5 | 108 | 2 112,8 |
| Nombre moyen unité | 93 | 149,4 | 194,1 | 194 | 151,9 | 217,8 | 205,7 | 250,3 | 200,9 | 216,2 | 131,5 | 108 | 176,1 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -78 | 20,3 | -40 | 3,8 | -94,6 | -48 | -132,5 | -37,9 | 23,8 | 11,5 | 24,4 | 8 | -28,3 |
| Évolution en % | -45,6% | 15,7% | -17,1% | 2,0% | -38,4% | -18,1% | -39,2% | -13,2% | 13,4% | 5,6% | 22,8% | 8,0% | -13,8% |
| Évolution en % (après corrections) | -45,6% | 15,7% | -17,1% | 2,0% | -38,4% | -18,1% | -39,2% | -13,2% | 13,4% | 5,6% | 22,8% | 8,0% | -13,8% |
Loading...