| Nom météo heures d'ensoleilement | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 93 | 149,4 | 194,1 | 194 | 151,9 | 217,8 | 205,7 | 250,3 | 200,9 | 216,2 | 131,5 | 108 | 2 112,8 |
| Nombre moyen unité | 93 | 149,4 | 194,1 | 194 | 151,9 | 217,8 | 205,7 | 250,3 | 200,9 | 216,2 | 131,5 | 108 | 176,1 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -17,8 | 23 | 45,8 | 41,9 | -0,3 | 29,5 | -42,8 | 11,6 | 31,7 | 63,8 | -28,7 | -23 | 11,2 |
| Évolution en % | -16,1% | 18,2% | 30,9% | 27,5% | -0,2% | 15,7% | -17,2% | 4,9% | 18,7% | 41,9% | -17,9% | -17,6% | 6,8% |
| Évolution en % (après corrections) | -16,1% | 18,2% | 30,9% | 27,5% | -0,2% | 15,7% | -17,2% | 4,9% | 18,7% | 41,9% | -17,9% | -17,6% | 6,8% |
Loading...