| Nom météo heures d'ensoleilement | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 93 | 149,4 | 194,1 | 194 | 151,9 | 217,8 | 205,7 | 250,3 | 200,9 | 216,2 | 131,5 | 108 | 2 112,8 |
| Nombre moyen unité | 93 | 149,4 | 194,1 | 194 | 151,9 | 217,8 | 205,7 | 250,3 | 200,9 | 216,2 | 131,5 | 108 | 176,1 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -21,6 | 3,9 | 15,1 | -19,4 | -58,9 | -74 | -42,5 | -30,2 | 29 | 54,7 | -1,2 | -51,1 | -16,4 |
| Évolution en % | -18,8% | 2,7% | 8,4% | -9,1% | -27,9% | -25,4% | -17,1% | -10,8% | 16,9% | 33,9% | -0,9% | -32,1% | -8,5% |
| Évolution en % (après corrections) | -18,8% | 2,7% | 8,4% | -9,1% | -27,9% | -25,4% | -17,1% | -10,8% | 16,9% | 33,9% | -0,9% | -32,1% | -8,5% |
Loading...