Results Hotel bednights per category 2024
Comparison mode
| Yearly total | |
|---|---|
| Hotel bednights per category 2024 | 811 038 |
| Hotel bednights per category 2021 | 633 491 |
| Percentage change 2024 - 2021 | 44,1% |
Comparison of Hotel bednights per category
| Name hotel bednights per category | 2024 | 2021 | Percentage change 2024 - 2021 |
|---|---|---|---|
| **** | 343 762 | 257 010 | 33,8% |
| ***** | 179 668 | 136 598 | 31,5% |
| *** | 131 755 | 153 088 | -13,9% |
| Pas d'information | 97 218 | 56 185 | 73,0% |
| Pas de catégorie | 58 635 | 23 955 | 144,8% |
| * | 0 | 6 655 | -100,0% |
| TOTAL | 811 038 | 633 491 |
Loading...