Résultats Nuitées hôtelières par catégorie 2024
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Nuitées hôtelières par catégorie 2024 | 811 038 |
| Nuitées hôtelières par catégorie 2026 | 583 526 |
| Évolution en % 2024 - 2026 | 39,0% |
Comparison of Nuitées hôtelières par catégorie
| Nom nuitées hôtelières par catégorie | 2024 | 2026 | Évolution en % 2024 - 2026 |
|---|---|---|---|
| **** | 343 762 | 226 970 | 51,5% |
| ***** | 179 668 | 130 655 | 37,5% |
| *** | 131 755 | 129 178 | 2,0% |
| Pas d'information | 97 218 | 69 772 | 39,3% |
| Pas de catégorie | 58 635 | 26 951 | 117,6% |
| Montreux-Vevey Tourisme Admin | 0 | 0 | - |
| * | 0 | 0 | - |
| ** | 0 | 0 | - |
| TOTAL | 811 038 | 583 526 |
Loading...