Résultats Nuitées hôtelières par catégorie 2024
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Nuitées hôtelières par catégorie 2024 | 811 038 |
| Nuitées hôtelières par catégorie 2026 | 109 713 |
| Évolution en % 2024 - 2026 | 639,2% |
Comparison of Nuitées hôtelières par catégorie
| Nom nuitées hôtelières par catégorie | 2024 | 2026 | Évolution en % 2024 - 2026 |
|---|---|---|---|
| **** | 343 762 | 45 503 | 655,5% |
| ***** | 179 668 | 27 264 | 559,0% |
| *** | 131 755 | 24 450 | 438,9% |
| Pas d'information | 97 218 | 8 044 | 1 108,6% |
| Pas de catégorie | 58 635 | 4 452 | 1 217,0% |
| * | 0 | 0 | - |
| ** | 0 | 0 | - |
| TOTAL | 811 038 | 109 713 |
Loading...