Résultats Nuitées hôtelières par catégorie 2024
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Nuitées hôtelières par catégorie 2024 | 811 038 |
| Nuitées hôtelières par catégorie 2026 | 339 717 |
| Évolution en % 2024 - 2026 | 138,7% |
Comparison of Nuitées hôtelières par catégorie
| Nom nuitées hôtelières par catégorie | 2024 | 2026 | Évolution en % 2024 - 2026 |
|---|---|---|---|
| **** | 343 762 | 144 239 | 138,3% |
| ***** | 179 668 | 81 279 | 121,1% |
| *** | 131 755 | 80 538 | 63,6% |
| Pas d'information | 97 218 | 21 995 | 342,0% |
| Pas de catégorie | 58 635 | 11 666 | 402,6% |
| Montreux-Vevey Tourisme Admin | 0 | 0 | - |
| * | 0 | 0 | - |
| ** | 0 | 0 | - |
| TOTAL | 811 038 | 339 717 |
Loading...