Résultats Nuitées hôtelières par catégorie 2023
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Nuitées hôtelières par catégorie 2023 | 818 948 |
| Nuitées hôtelières par catégorie 2026 | 339 717 |
| Évolution en % 2023 - 2026 | 141,1% |
Comparison of Nuitées hôtelières par catégorie
| Nom nuitées hôtelières par catégorie | 2023 | 2026 | Évolution en % 2023 - 2026 |
|---|---|---|---|
| **** | 334 023 | 144 239 | 131,6% |
| ***** | 180 361 | 81 279 | 121,9% |
| *** | 142 085 | 80 538 | 76,4% |
| Pas d'information | 101 395 | 21 995 | 361,0% |
| Pas de catégorie | 61 084 | 11 666 | 423,6% |
| Montreux-Vevey Tourisme Admin | 0 | 0 | - |
| * | 0 | 0 | - |
| ** | 0 | 0 | - |
| TOTAL | 818 948 | 339 717 |
Loading...