Résultats Nuitées hôtelières par catégorie 2022
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Nuitées hôtelières par catégorie 2022 | 752 837 |
| Nuitées hôtelières par catégorie 2026 | 583 526 |
| Évolution en % 2022 - 2026 | 14,8% |
Comparison of Nuitées hôtelières par catégorie
| Nom nuitées hôtelières par catégorie | 2022 | 2026 | Évolution en % 2022 - 2026 |
|---|---|---|---|
| **** | 297 498 | 226 970 | 31,1% |
| ***** | 183 855 | 130 655 | 40,7% |
| *** | 137 155 | 129 178 | 6,2% |
| Pas d'information | 77 837 | 69 772 | 11,6% |
| Pas de catégorie | 49 614 | 26 951 | 84,1% |
| * | 6 878 | 0 | - |
| Montreux-Vevey Tourisme Admin | 0 | 0 | - |
| ** | 0 | 0 | - |
| TOTAL | 752 837 | 583 526 |
Loading...