Résultats Nuitées hôtelières par catégorie 2025
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Nuitées hôtelières par catégorie 2025 | 796 510 |
| Nuitées hôtelières par catégorie 2026 | 109 713 |
| Évolution en % 2025 - 2026 | 626,0% |
Comparison of Nuitées hôtelières par catégorie
| Nom nuitées hôtelières par catégorie | 2025 | 2026 | Évolution en % 2025 - 2026 |
|---|---|---|---|
| **** | 360 971 | 45 503 | 693,3% |
| *** | 193 575 | 24 450 | 691,7% |
| ***** | 188 463 | 27 264 | 591,3% |
| Pas d'information | 37 263 | 8 044 | 363,2% |
| Pas de catégorie | 16 238 | 4 452 | 264,7% |
| * | 0 | 0 | - |
| ** | 0 | 0 | - |
| TOTAL | 796 510 | 109 713 |
Chiffres provisoires
Chiffres provisoires
Loading...