Résultats Nuitées hôtelières par catégorie 2025
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Nuitées hôtelières par catégorie 2025 | 796 510 |
| Nuitées hôtelières par catégorie 2026 | 173 905 |
| Évolution en % 2025 - 2026 | 358,0% |
Comparison of Nuitées hôtelières par catégorie
| Nom nuitées hôtelières par catégorie | 2025 | 2026 | Évolution en % 2025 - 2026 |
|---|---|---|---|
| **** | 360 971 | 71 864 | 402,3% |
| *** | 193 575 | 39 726 | 387,3% |
| ***** | 188 463 | 39 817 | 373,3% |
| Pas d'information | 37 263 | 14 293 | 160,7% |
| Pas de catégorie | 16 238 | 8 205 | 97,9% |
| * | 0 | 0 | - |
| ** | 0 | 0 | - |
| TOTAL | 796 510 | 173 905 |
Chiffres provisoires
Chiffres provisoires
Loading...