Results Hotel bednights per category 2024
Comparison mode
| Yearly total | |
|---|---|
| Hotel bednights per category 2024 | 811 038 |
| Hotel bednights per category 2022 | 752 837 |
| Percentage change 2024 - 2022 | 21,0% |
Comparison of Hotel bednights per category
| Name hotel bednights per category | 2024 | 2022 | Percentage change 2024 - 2022 |
|---|---|---|---|
| **** | 343 762 | 297 498 | 15,6% |
| ***** | 179 668 | 183 855 | -2,3% |
| *** | 131 755 | 137 155 | -3,9% |
| Pas d'information | 97 218 | 77 837 | 24,9% |
| Pas de catégorie | 58 635 | 49 614 | 18,2% |
| * | 0 | 6 878 | -100,0% |
| TOTAL | 811 038 | 752 837 |
Loading...