Résultats Taux d'occupation hôtelière 2021
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Taux d'occupation hôtelière 2021 | 93 464,7 |
| Taux d'occupation hôtelière 2023 | 100 688,3 |
| Évolution en % 2021 - 2023 | -7,2% |
Comparison of Taux d'occupation hôtelière
| Taux d'occupation | 2021 | 2023 | Évolution en % 2021 - 2023 |
|---|---|---|---|
| Lits | 47 679 | 51 867 | -8,1% |
| Chambres | 26 561 | 28 612 | -7,2% |
| Nombre de jours d'ouverture | 17 658 | 18 390 | -4,0% |
| Etablissements ouverts | 592 | 618 | -4,2% |
| Taux d'occupation des chambres | 493,4 | 634,9 | -22,3% |
| Taux d'occupation des lits | 481,3 | 566,4 | -15,0% |
| TOTAL | 93 464,7 | 100 688,3 |
Loading...