Résultats Taux d'occupation hôtelière 2021
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Taux d'occupation hôtelière 2021 | 93 464,7 |
| Taux d'occupation hôtelière 2024 | 100 493,4 |
| Évolution en % 2021 - 2024 | -7,0% |
Comparison of Taux d'occupation hôtelière
| Taux d'occupation | 2021 | 2024 | Évolution en % 2021 - 2024 |
|---|---|---|---|
| Lits | 47 679 | 52 073 | -8,4% |
| Chambres | 26 561 | 28 615 | -7,2% |
| Nombre de jours d'ouverture | 17 658 | 17 996 | -1,9% |
| Etablissements ouverts | 592 | 607 | -2,5% |
| Taux d'occupation des chambres | 493,4 | 637,4 | -22,6% |
| Taux d'occupation des lits | 481,3 | 565 | -14,8% |
| TOTAL | 93 464,7 | 100 493,4 |
Loading...