Résultats Taux d'occupation hôtelière 2021
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Taux d'occupation hôtelière 2021 | 93 464,7 |
| Taux d'occupation hôtelière 2022 | 101 357,1 |
| Évolution en % 2021 - 2022 | -7,8% |
Comparison of Taux d'occupation hôtelière
| Taux d'occupation | 2021 | 2022 | Évolution en % 2021 - 2022 |
|---|---|---|---|
| Lits | 47 679 | 51 747 | -7,9% |
| Chambres | 26 561 | 28 850 | -7,9% |
| Nombre de jours d'ouverture | 17 658 | 18 997 | -7,0% |
| Etablissements ouverts | 592 | 638 | -7,2% |
| Taux d'occupation des chambres | 493,4 | 594,2 | -17,0% |
| Taux d'occupation des lits | 481,3 | 530,9 | -9,3% |
| TOTAL | 93 464,7 | 101 357,1 |
Loading...