Résultats Taux d'occupation hôtelière 2024
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Taux d'occupation hôtelière 2024 | 100 493,4 |
| Taux d'occupation hôtelière 2022 | 101 357,1 |
| Évolution en % 2024 - 2022 | -0,9% |
Comparison of Taux d'occupation hôtelière
| Taux d'occupation | 2024 | 2022 | Évolution en % 2024 - 2022 |
|---|---|---|---|
| Lits | 52 073 | 51 747 | 0,6% |
| Chambres | 28 615 | 28 850 | -0,8% |
| Nombre de jours d'ouverture | 17 996 | 18 997 | -5,3% |
| Etablissements ouverts | 607 | 638 | -4,9% |
| Taux d'occupation des chambres | 637,4 | 594,2 | 7,3% |
| Taux d'occupation des lits | 565 | 530,9 | 6,4% |
| TOTAL | 100 493,4 | 101 357,1 |
Loading...