Résultats Taux d'occupation hôtelière 2024
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Taux d'occupation hôtelière 2024 | 100 493,4 |
| Taux d'occupation hôtelière 2021 | 93 464,7 |
| Évolution en % 2024 - 2021 | 7,5% |
Comparison of Taux d'occupation hôtelière
| Taux d'occupation | 2024 | 2021 | Évolution en % 2024 - 2021 |
|---|---|---|---|
| Lits | 52 073 | 47 679 | 9,2% |
| Chambres | 28 615 | 26 561 | 7,7% |
| Nombre de jours d'ouverture | 17 996 | 17 658 | 1,9% |
| Etablissements ouverts | 607 | 592 | 2,5% |
| Taux d'occupation des chambres | 637,4 | 493,4 | 29,2% |
| Taux d'occupation des lits | 565 | 481,3 | 17,4% |
| TOTAL | 100 493,4 | 93 464,7 |
Loading...