Résultats Taux d'occupation hôtelière 2023
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Taux d'occupation hôtelière 2023 | 100 688,3 |
| Taux d'occupation hôtelière 2021 | 93 464,7 |
| Évolution en % 2023 - 2021 | 7,7% |
Comparison of Taux d'occupation hôtelière
| Taux d'occupation | 2023 | 2021 | Évolution en % 2023 - 2021 |
|---|---|---|---|
| Lits | 51 867 | 47 679 | 8,8% |
| Chambres | 28 612 | 26 561 | 7,7% |
| Nombre de jours d'ouverture | 18 390 | 17 658 | 4,1% |
| Etablissements ouverts | 618 | 592 | 4,4% |
| Taux d'occupation des chambres | 634,9 | 493,4 | 28,7% |
| Taux d'occupation des lits | 566,4 | 481,3 | 17,7% |
| TOTAL | 100 688,3 | 93 464,7 |
Loading...