Résultats Taux d'occupation hôtelière 2023
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Taux d'occupation hôtelière 2023 | 100 688,3 |
| Taux d'occupation hôtelière 2025 | 100 910,6 |
| Évolution en % 2023 - 2025 | -0,2% |
Comparison of Taux d'occupation hôtelière
| Taux d'occupation | 2023 | 2025 | Évolution en % 2023 - 2025 |
|---|---|---|---|
| Lits | 51 867 | 52 773 | -1,7% |
| Chambres | 28 612 | 28 975 | -1,3% |
| Nombre de jours d'ouverture | 18 390 | 17 315 | 6,2% |
| Taux d'occupation des chambres | 634,9 | 662,1 | -4,1% |
| Etablissements ouverts | 618 | 586 | 5,5% |
| Taux d'occupation des lits | 566,4 | 599,5 | -5,5% |
| TOTAL | 100 688,3 | 100 910,6 |
Loading...