Résultats Taux d'occupation hôtelière 2023
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Taux d'occupation hôtelière 2023 | 100 688,3 |
| Taux d'occupation hôtelière 2024 | 100 493,4 |
| Évolution en % 2023 - 2024 | 0,2% |
Comparison of Taux d'occupation hôtelière
| Taux d'occupation | 2023 | 2024 | Évolution en % 2023 - 2024 |
|---|---|---|---|
| Lits | 51 867 | 52 073 | -0,4% |
| Chambres | 28 612 | 28 615 | 0,0% |
| Nombre de jours d'ouverture | 18 390 | 17 996 | 2,2% |
| Taux d'occupation des chambres | 634,9 | 637,4 | -0,4% |
| Etablissements ouverts | 618 | 607 | 1,8% |
| Taux d'occupation des lits | 566,4 | 565 | 0,2% |
| TOTAL | 100 688,3 | 100 493,4 |
Loading...