Résultats Taux d'occupation hôtelière 2022
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Taux d'occupation hôtelière 2022 | 101 357,1 |
| Taux d'occupation hôtelière 2024 | 100 493,4 |
| Évolution en % 2022 - 2024 | 0,9% |
Comparison of Taux d'occupation hôtelière
| Taux d'occupation | 2022 | 2024 | Évolution en % 2022 - 2024 |
|---|---|---|---|
| Lits | 51 747 | 52 073 | -0,6% |
| Chambres | 28 850 | 28 615 | 0,8% |
| Nombre de jours d'ouverture | 18 997 | 17 996 | 5,6% |
| Etablissements ouverts | 638 | 607 | 5,1% |
| Taux d'occupation des chambres | 594,2 | 637,4 | -6,8% |
| Taux d'occupation des lits | 530,9 | 565 | -6,0% |
| TOTAL | 101 357,1 | 100 493,4 |
Loading...