Résultats Taux d'occupation hôtelière 2022
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Taux d'occupation hôtelière 2022 | 101 357,1 |
| Taux d'occupation hôtelière 2025 | 100 910,6 |
| Évolution en % 2022 - 2025 | 0,4% |
Comparison of Taux d'occupation hôtelière
| Taux d'occupation | 2022 | 2025 | Évolution en % 2022 - 2025 |
|---|---|---|---|
| Lits | 51 747 | 52 773 | -1,9% |
| Chambres | 28 850 | 28 975 | -0,4% |
| Nombre de jours d'ouverture | 18 997 | 17 315 | 9,7% |
| Taux d'occupation des chambres | 594,2 | 662,1 | -10,3% |
| Etablissements ouverts | 638 | 586 | 8,9% |
| Taux d'occupation des lits | 530,9 | 599,5 | -11,4% |
| TOTAL | 101 357,1 | 100 910,6 |
Loading...