Résultats Taux d'occupation hôtelière 2024
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Taux d'occupation hôtelière 2024 | 100 493,4 |
| Taux d'occupation hôtelière 2025 | 100 910,6 |
| Évolution en % 2024 - 2025 | -0,4% |
Comparison of Taux d'occupation hôtelière
| Taux d'occupation | 2024 | 2025 | Évolution en % 2024 - 2025 |
|---|---|---|---|
| Lits | 52 073 | 52 773 | -1,3% |
| Chambres | 28 615 | 28 975 | -1,2% |
| Nombre de jours d'ouverture | 17 996 | 17 315 | 3,9% |
| Taux d'occupation des chambres | 637,4 | 662,1 | -3,7% |
| Etablissements ouverts | 607 | 586 | 3,6% |
| Taux d'occupation des lits | 565 | 599,5 | -5,8% |
| TOTAL | 100 493,4 | 100 910,6 |
Loading...