| Nom météo précipitations | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 83 | 9,8 | 506,2 | 216,9 | 145,1 | 134,3 | 181,1 | 278,3 | 77 | 151,6 | 339,1 | 286,7 | 2 409,1 |
| Nombre moyen unité | 83 | 9,8 | 506,2 | 216,9 | 145,1 | 134,3 | 181,1 | 278,3 | 77 | 151,6 | 339,1 | 286,7 | 200,8 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -14,9 | -184 | 391,7 | 180,7 | -12,5 | 27,7 | 88,8 | 140 | 77,2 | ||||
| Évolution en % | -15,2% | -94,9% | 342,1% | 499,2% | -7,9% | 26,0% | 96,2% | 101,2% | 65,9% | ||||
| Évolution en % (après corrections) | -15,2% | -94,9% | 342,1% | 499,2% | -7,9% | 26,0% | 96,2% | 101,2% | 65,9% |
Loading...