| Nom météo précipitations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-12 | 05-01 | 12-01 | 19-01 | 26-01 | 02-02 | 09-02 | 16-02 | 23-02 | 02-03 | 09-03 | 16-03 | 23-03 | 30-03 | 06-04 | 13-04 | 20-04 | 27-04 | 04-05 | 11-05 | 18-05 | ||
| TOTAL | 3,2 | 67 | 2,5 | 3,5 | 21,7 | 20,4 | 88,4 | 84,7 | 1 | 0,5 | 35,1 | 13,3 | 55,3 | 13,1 | 10,8 | 9,1 | 0 | 21,7 | 49,9 | 75,8 | 11,3 | 588,3 |
| Nombre moyen unité | 3,2 | 67 | 2,5 | 3,5 | 21,7 | 20,4 | 88,4 | 84,7 | 1 | 0,5 | 35,1 | 13,3 | 55,3 | 13,1 | 10,8 | 9,1 | 0 | 21,7 | 49,9 | 75,8 | 11,3 | 28 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 2,1 | -42,2 | -27,2 | -118,1 | -18,4 | 4 | 83,3 | 84,7 | -1,3 | -56,9 | -15,9 | 0,5 | 55,3 | -15,3 | -2 | 6,4 | -77,4 | -44,5 | -47 | 12,2 | -4 | -10,6 |
| Évolution en % | 190,9% | -38,6% | -91,6% | -97,1% | -45,9% | 24,4% | 1 633,3% | - | -56,5% | -99,1% | -31,2% | 3,9% | - | -53,9% | -15,6% | 237,0% | -100,0% | -67,2% | -48,5% | 19,2% | -26,1% | -27,4% |
| Évolution en % (après corrections) | 190,9% | -38,6% | -91,6% | -97,1% | -45,9% | 24,4% | 1 633,3% | - | -56,5% | -99,1% | -31,2% | 3,9% | - | -53,9% | -15,6% | 237,0% | -100,0% | -67,2% | -48,5% | 19,2% | -26,1% | -27,4% |
Loading...