| Nom météo précipitations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-12 | 05-01 | 12-01 | 19-01 | 26-01 | 02-02 | 09-02 | 16-02 | 23-02 | 02-03 | 09-03 | ||
| TOTAL | 3,2 | 67 | 2,5 | 3,5 | 21,7 | 20,4 | 88,4 | 84,7 | 1 | 0,5 | 35,1 | 329 |
| Nombre moyen unité | 3,2 | 67 | 2,5 | 3,5 | 21,7 | 20,4 | 88,4 | 84,7 | 1 | 0,5 | 35,1 | 27,4 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 2,1 | -42,2 | -27,2 | -118,1 | -18,4 | 4 | 83,3 | 84,7 | -1,3 | -56,9 | -15,9 | -9,8 |
| Évolution en % | 190,9% | -38,6% | -91,6% | -97,1% | -45,9% | 24,4% | 1 633,3% | - | -56,5% | -99,1% | -31,2% | -26,3% |
| Évolution en % (après corrections) | 190,9% | -38,6% | -91,6% | -97,1% | -45,9% | 24,4% | 1 633,3% | - | -56,5% | -99,1% | -31,2% | -26,3% |
Loading...