| Nom météo précipitations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-12 | 05-01 | 12-01 | 19-01 | 26-01 | 02-02 | 09-02 | 16-02 | 23-02 | 02-03 | 09-03 | ||
| TOTAL | 3,2 | 67 | 2,5 | 3,5 | 21,7 | 20,4 | 88,4 | 84,7 | 1 | 0,5 | 35,1 | 329 |
| Nombre moyen unité | 3,2 | 67 | 2,5 | 3,5 | 21,7 | 20,4 | 88,4 | 84,7 | 1 | 0,5 | 35,1 | 27,4 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -48,1 | 64 | -0,2 | 3,3 | -15,1 | -1,5 | 53,9 | 61,5 | 1 | -1,7 | 29,9 | 12,3 |
| Évolution en % | -93,8% | 2 133,3% | -7,4% | 1 650,0% | -41,0% | -6,8% | 156,2% | 265,1% | - | -77,3% | 575,0% | 81,8% |
| Évolution en % (après corrections) | -93,8% | 2 133,3% | -7,4% | 1 650,0% | -41,0% | -6,8% | 156,2% | 265,1% | - | -77,3% | 575,0% | 81,8% |
Loading...