| Nom météo précipitations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-12 | 05-01 | 12-01 | 19-01 | 26-01 | 02-02 | 09-02 | 16-02 | 23-02 | 02-03 | 09-03 | 16-03 | 23-03 | 30-03 | 06-04 | 13-04 | 20-04 | 27-04 | 04-05 | 11-05 | 18-05 | 25-05 | 01-06 | 08-06 | 15-06 | 22-06 | 29-06 | 06-07 | 13-07 | 20-07 | 27-07 | 03-08 | 10-08 | 17-08 | 24-08 | ||
| TOTAL | 3,2 | 67 | 2,5 | 3,5 | 21,7 | 20,4 | 88,4 | 84,7 | 1 | 0,5 | 35,1 | 13,3 | 55,3 | 13,1 | 10,8 | 9,1 | 0 | 21,7 | 49,9 | 75,8 | 11,3 | 11,7 | 51,3 | 15,5 | 15,5 | 4,7 | 34,5 | 13,7 | 30,7 | 31,3 | 5 | 27,9 | 9,4 | 68,1 | 24,9 | 937,2 |
| Nombre moyen unité | 3,2 | 67 | 2,5 | 3,5 | 21,7 | 20,4 | 88,4 | 84,7 | 1 | 0,5 | 35,1 | 13,3 | 55,3 | 13,1 | 10,8 | 9,1 | 0 | 21,7 | 49,9 | 75,8 | 11,3 | 11,7 | 51,3 | 15,5 | 15,5 | 4,7 | 34,5 | 13,7 | 30,7 | 31,3 | 5 | 27,9 | 9,4 | 68,1 | 24,9 | 26 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -41,4 | -22,9 | -0,1 | -23,9 | -54,7 | 20,4 | 57,9 | 83,4 | -12,8 | 0,5 | -2 | 6,3 | 39,6 | 12,9 | 0,5 | -44,1 | -13,6 | -11,5 | 13,7 | 47,3 | -69,1 | -10,3 | -41,9 | 8,1 | 13,7 | -10,6 | 26,8 | -30,8 | -7 | -44 | -32,9 | 24,6 | 6,7 | 28,9 | -51,2 | -5,8 |
| Évolution en % | -92,8% | -25,5% | -3,8% | -87,2% | -71,6% | - | 189,8% | 6 415,4% | -92,8% | - | -5,4% | 90,0% | 252,2% | 6 450,0% | 4,9% | -82,9% | -100,0% | -34,6% | 37,8% | 166,0% | -85,9% | -46,8% | -45,0% | 109,5% | 761,1% | -69,3% | 348,1% | -69,2% | -18,6% | -58,4% | -86,8% | 745,5% | 248,1% | 73,7% | -67,3% | -18,1% |
| Évolution en % (après corrections) | -92,8% | -25,5% | -3,8% | -87,2% | -71,6% | - | 189,8% | 6 415,4% | -92,8% | - | -5,4% | 90,0% | 252,2% | 6 450,0% | 4,9% | -82,9% | -100,0% | -34,6% | 37,8% | 166,0% | -85,9% | -46,8% | -45,0% | 109,5% | 761,1% | -69,3% | 348,1% | -69,2% | -18,6% | -58,4% | -86,8% | 745,5% | 248,1% | 73,7% | -67,3% | -18,1% |
Loading...