| Nom météo précipitations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-12 | 05-01 | 12-01 | 19-01 | 26-01 | 02-02 | 09-02 | 16-02 | 23-02 | 02-03 | 09-03 | 16-03 | 23-03 | 30-03 | 06-04 | 13-04 | 20-04 | 27-04 | 04-05 | 11-05 | 18-05 | ||
| TOTAL | 3,2 | 67 | 2,5 | 3,5 | 21,7 | 20,4 | 88,4 | 84,7 | 1 | 0,5 | 35,1 | 13,3 | 55,3 | 13,1 | 10,8 | 9,1 | 0 | 21,7 | 49,9 | 75,8 | 11,3 | 588,3 |
| Nombre moyen unité | 3,2 | 67 | 2,5 | 3,5 | 21,7 | 20,4 | 88,4 | 84,7 | 1 | 0,5 | 35,1 | 13,3 | 55,3 | 13,1 | 10,8 | 9,1 | 0 | 21,7 | 49,9 | 75,8 | 11,3 | 28 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Évolution en % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Évolution en % (après corrections) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Loading...