| Nom météo précipitations | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 153,6 | 75,3 | 176,7 | 149,2 | 264,2 | 190,4 | 200,8 | 140,7 | 235,4 | 150,4 | 150,1 | 181,3 | 2 068,1 |
| Nombre moyen unité | 153,6 | 75,3 | 176,7 | 149,2 | 264,2 | 190,4 | 200,8 | 140,7 | 235,4 | 150,4 | 150,1 | 181,3 | 172,3 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Évolution en % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Évolution en % (après corrections) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Loading...