| Nom météo précipitations | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 153,6 | 75,3 | 176,7 | 149,2 | 264,2 | 190,4 | 200,8 | 140,7 | 235,4 | 150,4 | 150,1 | 181,3 | 2 068,1 |
| Nombre moyen unité | 153,6 | 75,3 | 176,7 | 149,2 | 264,2 | 190,4 | 200,8 | 140,7 | 235,4 | 150,4 | 150,1 | 181,3 | 172,3 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 55,7 | -118,5 | 139,4 | 25,5 | |||||||||
| Évolution en % | 56,9% | -61,1% | 373,7% | 23,3% | |||||||||
| Évolution en % (après corrections) | 56,9% | -61,1% | 373,7% | 23,3% |
Loading...