| Nom météo précipitations | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 240,9 | 45,6 | 59,8 | 90,9 | 185,9 | 119,5 | 184 | 139,4 | 233,2 | 198,8 | 206,8 | 27,2 | 1 732 |
| Nombre moyen unité | 240,9 | 45,6 | 59,8 | 90,9 | 185,9 | 119,5 | 184 | 139,4 | 233,2 | 198,8 | 206,8 | 27,2 | 144,3 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 143 | -148,2 | -54,7 | 54,7 | 40 | 7 | |||||||
| Évolution en % | 146,1% | -76,5% | -47,8% | 151,1% | 27,4% | 5,9% | |||||||
| Évolution en % (après corrections) | 146,1% | -76,5% | -47,8% | 151,1% | 27,4% | 5,9% |
Loading...