| Nom météo précipitations | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 83 | 9,8 | 506,2 | 216,9 | 145,1 | 134,3 | 181,1 | 278,3 | 77 | 151,6 | 339,1 | 286,7 | 2 409,1 |
| Nombre moyen unité | 83 | 9,8 | 506,2 | 216,9 | 145,1 | 134,3 | 181,1 | 278,3 | 77 | 151,6 | 339,1 | 286,7 | 200,8 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Évolution en % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Évolution en % (après corrections) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Loading...