| Nom météo précipitations | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 97,9 | 193,8 | 114,5 | 36,2 | 157,6 | 106,6 | 37 | 743,6 | |||||
| Nombre moyen unité | 97,9 | 193,8 | 114,5 | 36,2 | 157,6 | 106,6 | 37 | 106,2 | |||||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -172,9 | 132,2 | -9 | -50 | -119,5 | 4,1 | -227,4 | -63,2 | |||||
| Évolution en % | -63,8% | 214,6% | -7,3% | -58,0% | -43,1% | 4,0% | -86,0% | -37,3% | |||||
| Évolution en % (après corrections) | -63,8% | 214,6% | -7,3% | -58,0% | -43,1% | 4,0% | -86,0% | -37,3% |
Loading...