| Nom météo précipitations | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 97,9 | 193,8 | 114,5 | 36,2 | 145,9 | 588,3 | |||||||
| Nombre moyen unité | 97,9 | 193,8 | 114,5 | 36,2 | 145,9 | 117,7 | |||||||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -172,9 | 132,2 | -9 | -50 | -131,2 | -46,2 | |||||||
| Évolution en % | -63,8% | 214,6% | -7,3% | -58,0% | -47,3% | -28,2% | |||||||
| Évolution en % (après corrections) | -63,8% | 214,6% | -7,3% | -58,0% | -47,3% | -28,2% |
Loading...