| Nom météo précipitations | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 97,9 | 193,8 | 37,3 | 329 | |||||||||
| Nombre moyen unité | 97,9 | 193,8 | 37,3 | 109,7 | |||||||||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -172,9 | 132,2 | -86,2 | -42,3 | |||||||||
| Évolution en % | -63,8% | 214,6% | -69,8% | -27,8% | |||||||||
| Évolution en % (après corrections) | -63,8% | 214,6% | -69,8% | -27,8% |
Loading...