| Nom météo précipitations | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 97,9 | 193,8 | 114,5 | 36,2 | 145,9 | 588,3 | |||||||
| Nombre moyen unité | 97,9 | 193,8 | 114,5 | 36,2 | 145,9 | 117,7 | |||||||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 14,9 | 184 | -391,7 | -180,7 | 0,8 | -74,5 | |||||||
| Évolution en % | 18,0% | 1 877,6% | -77,4% | -83,3% | 0,6% | -38,8% | |||||||
| Évolution en % (après corrections) | 18,0% | 1 877,6% | -77,4% | -83,3% | 0,6% | -38,8% |
Loading...