| Nom météo précipitations | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 97,9 | 193,8 | 114,5 | 36,2 | 157,6 | 106,6 | 37 | 743,6 | |||||
| Nombre moyen unité | 97,9 | 193,8 | 114,5 | 36,2 | 157,6 | 106,6 | 37 | 106,2 | |||||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 14,9 | 184 | -391,7 | -180,7 | 12,5 | -27,7 | -144,1 | -76,1 | |||||
| Évolution en % | 18,0% | 1 877,6% | -77,4% | -83,3% | 8,6% | -20,6% | -79,6% | -41,7% | |||||
| Évolution en % (après corrections) | 18,0% | 1 877,6% | -77,4% | -83,3% | 8,6% | -20,6% | -79,6% | -41,7% |
Loading...