| Nom météo précipitations | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 97,9 | 193,8 | 114,5 | 36,2 | 157,6 | 106,6 | 37 | 743,6 | |||||
| Nombre moyen unité | 97,9 | 193,8 | 114,5 | 36,2 | 157,6 | 106,6 | 37 | 106,2 | |||||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -55,7 | 118,5 | -62,2 | -113 | -106,6 | -83,8 | -163,8 | -66,7 | |||||
| Évolution en % | -36,3% | 157,4% | -35,2% | -75,7% | -40,3% | -44,0% | -81,6% | -38,6% | |||||
| Évolution en % (après corrections) | -36,3% | 157,4% | -35,2% | -75,7% | -40,3% | -44,0% | -81,6% | -38,6% |
Loading...