| Nom météo précipitations | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 97,9 | 193,8 | 114,5 | 36,2 | 145,9 | 588,3 | |||||||
| Nombre moyen unité | 97,9 | 193,8 | 114,5 | 36,2 | 145,9 | 117,7 | |||||||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -55,7 | 118,5 | -62,2 | -113 | -118,3 | -46,1 | |||||||
| Évolution en % | -36,3% | 157,4% | -35,2% | -75,7% | -44,8% | -28,2% | |||||||
| Évolution en % (après corrections) | -36,3% | 157,4% | -35,2% | -75,7% | -44,8% | -28,2% |
Loading...