| Nom météo précipitations | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 97,9 | 193,8 | 114,5 | 36,2 | 145,9 | 588,3 | |||||||
| Nombre moyen unité | 97,9 | 193,8 | 114,5 | 36,2 | 145,9 | 117,7 | |||||||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 29,5 | 88,6 | 94,8 | -73,5 | 91,6 | 46,2 | |||||||
| Évolution en % | 43,1% | 84,2% | 481,2% | -67,0% | 168,7% | 64,7% | |||||||
| Évolution en % (après corrections) | 43,1% | 84,2% | 481,2% | -67,0% | 168,7% | 64,7% |
Loading...