| Nom météo heures d'ensoleilement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-12 | 05-01 | 12-01 | 19-01 | 26-01 | 02-02 | 09-02 | 16-02 | 23-02 | 02-03 | 09-03 | 16-03 | 23-03 | 30-03 | 06-04 | 13-04 | 20-04 | 27-04 | 04-05 | 11-05 | 18-05 | ||
| TOTAL | 18,1 | 22,6 | 33,7 | 35,3 | 17,9 | 34,2 | 16,6 | 11,3 | 45,8 | 56,2 | 26,2 | 51,1 | 31,5 | 41,3 | 59,2 | 39,9 | 74,4 | 49 | 31,7 | 28 | 64,8 | 788,8 |
| Nombre moyen unité | 18,1 | 22,6 | 33,7 | 35,3 | 17,9 | 34,2 | 16,6 | 11,3 | 45,8 | 56,2 | 26,2 | 51,1 | 31,5 | 41,3 | 59,2 | 39,9 | 74,4 | 49 | 31,7 | 28 | 64,8 | 37,6 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 2,2 | 8,6 | -15,2 | 7,6 | -2,6 | -12 | -7,7 | -30,8 | 9,3 | 0 | 14,6 | 3,1 | -5,4 | -34,6 | -7,2 | 13,3 | 40,7 | 0,2 | 6,3 | -38 | 27,6 | -1 |
| Évolution en % | 13,8% | 61,4% | -31,1% | 27,4% | -12,7% | -26,0% | -31,7% | -73,2% | 25,5% | 0,0% | 125,9% | 6,5% | -14,6% | -45,6% | -10,8% | 50,0% | 120,8% | 0,4% | 24,8% | -57,6% | 74,2% | -2,5% |
| Évolution en % (après corrections) | 13,8% | 61,4% | -31,1% | 27,4% | -12,7% | -26,0% | -31,7% | -73,2% | 25,5% | 0,0% | 125,9% | 6,5% | -14,6% | -45,6% | -10,8% | 50,0% | 120,8% | 0,4% | 24,8% | -57,6% | 74,2% | -2,5% |
Loading...