| Taux d'occupation | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation des chambres | 18,5 | 24,3 | 26,3 | 44,5 | 42,1 | 41,9 | 53,4 | 63,7 | 56,4 | 48,6 | 36,1 | 37,6 | 41,1 |
| Différence en point pourcentage entre les années selectionnées | -15,6 | -11,3 | -11,1 | -12,7 | |||||||||
| Météo température moyenne | -1,8 | 3,9 | 3,6 | 6,2 | 8,9 | 17,1 | 17,4 | 16,5 | 15,7 | 9,9 | 4,3 | 0,0 | 8,5 |
| Météo précipitations | 270,8 | 61,6 | 123,5 | 86,2 | 277,1 | 102,5 | 264,4 | 146,5 | 63,5 | 66,9 | 81,7 | 174,0 | 1 718,7 |
| Météo heures d'ensoleilement | 93,0 | 149,4 | 194,1 | 194,0 | 151,9 | 217,8 | 205,7 | 250,3 | 200,9 | 216,2 | 131,5 | 108,0 | 2 112,8 |
Loading...